Hier finden Sie eine Tabelle für ausgewählte Gründüngungspflanzen, die sich als Untersaat für die Baumstreifen eignen.
Eine Untersaat veringert erheblich die Arbeitsintensität und mithin die Pflegekosten eines Agroforstsystems.
| Name | Familie | Saatzeit | Saatmenge In g/m² | bevorzugte Bodenart | Kulturdauer in Wochen | Bemerkung |
| Nicht winterharte Arten | ||||||
| Sommerwicke (Vicia sativa) | Leguminosen | M5-M8 | 18 | alle | 6 – 8 | Stickstoffsammler |
| Gelbe Lupine (Lupinus luteus) | Leguminosen | M4-A9 | 20 | sandige, leicht saure | 12 | Stickstoffsammler, Tiefwurzler |
| Blaue Lupine (Lupinus angustifolius) | Leguminosen | M4-A9 | 20 | sandige-mittlere | 12-15 | Stickstoffsammler, Tiefwurzler |
| Weiße Lupine (Lupinus albus) | Leguminosen | A5-E8 | 20 | mittlere | 12-15 | Stickstoffsammler, Tiefwurzler |
| Persischer Klee (Trifolium resupinatum) | Leguminosen | M3-M8 | 5 | mittlere | 12-15 | Stickstoffsammler |
| Ölrettich (Raphanus sativus) | Kreuzblütler | M4-A9 | 5 | alle | 4 – 5 | Tiefwurzler |
| Gelbsenf (Sinapis alba) | Kreuzblütler | M3-E9 | 5 | alle | 6 – 8 | raschwachsend |
| Bienenfreund (Phacelia tanacetifolia) | Wasserblatt- gewächse | M3-E8 | 3 | alle | 6-9 | frosthart bis -8°C |
| Studentenblume (Tagetes spec.) | Korbblütler | A5-M9 | 3 | alle | wirkt gegen Nematoden | |
| Ringelblume (Calendula officinalis) | Korbblütler | E3-M9 | 6 | alle | geringe Wirkung gegen Nematoden | |
| Buchweizen (Fagopyrum esculentum) | Knöterich- gewächse | A5-M8 | 10 | sandige,leicht saure | 8 | Bienenweide günstig für Sandböden |
| Hafer (Avena sativa) | Gräser | A3-M8 | 16 | alle | 8 – 12 | |
| Winterharte Arten | ||||||
| Winterzottelwicke (Vicia villosa) | Leguminosen | A8-M9 | 18 | mittlere | Stickstoffsammler | |
| Ackerbohne (Vicia faba var.) | Leguminosen | M2-M10 | 20 | alle | 8 – 10 | Stickstoffsammler relativ frosthart gute Durchwurzlung (Pfalwurzel 60-120cm tief) |
| Serradella (Ornithopus sativus) | Leguminosen | M5-M8 | 10 | leichte | Stickstoffsammler, niedrig bleibend | |
| Inkarnatklee (Trifolium incarnatum) | Leguminosen | E7-A9 | 6 | alle | Stickstoffsammler | |
| Spinat (Spinacia oleracea) | Gänsefuß- gewächse | E2-M9 | 10 | alle | bei Kahlfrösten mit Vlies abdecken | |
| Feldsalat (Valerianella locusta) | Baldrian- gewächse | M8-M9 | 6 | alle | intensive, oberflächliche Durchwurzlung | |
| Winterraps (Brassica napus var. napus) | Kreuzblütler | M8-A9 | 5 | alle | Tiefwurzler | |
| Winterroggen (Secale cereale) | Gräser | E9-M10 | 20 | alle | Einsaat spät möglich |
